產(chǎn)品用途:校管平臺是精密測量校正用的基礎(chǔ)平面,和平尺、方箱、V型架(鐵)、彎板、直角尺、圓柱角尺等工具配合使用。
詳細(xì)參數(shù)
校管平臺是精密測量校正用的基礎(chǔ)平面,和平尺、方箱、V型架(鐵)、彎板、直角尺、圓柱角尺等工具配合使用。適用于各種機(jī)床機(jī)械產(chǎn)品的檢驗(yàn)校正工作,用于檢查零件的尺寸精度或行為偏差,在機(jī)械制造中也是不可缺少的基準(zhǔn)檢測校正工具。
校管平臺,校管平板的材質(zhì):為高強(qiáng)度鑄鐵HT150-300,工作面硬度為HB170-350。
校正平板應(yīng)經(jīng)過兩次人工實(shí)效(退火處理)或者自然時效2-3年,以減少鑄件的內(nèi)應(yīng)力,消除平板內(nèi)部的部分白口組織,提高平臺工作表面的硬度和耐磨性。使得鑄鐵平臺,鑄鐵平板的精度穩(wěn)定,耐磨性能好。
| 規(guī)格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
工裝平臺 下一篇: